Compare models
Every first-class provider in Vellio, with tier, vision support, and estimated hosted credit cost per message. Same registry the app uses — not a separate marketing spreadsheet.
Anthropic
| Model | Tier | Vision | Credits / message* | BYOK |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | mid | Yes | 57 | Yes |
| Claude Fable 5.1 | premium | Yes | 57 | Yes |
| Claude Haiku 4.5 | nano | Yes | 8 | Yes |
| Claude Opus 5 | mid | Yes | 29 | Yes |
| Claude Sonnet 5 | mid | Yes | 12 | Yes |
OpenAI
| Model | Tier | Vision | Credits / message* | BYOK |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4-mini | mid | Yes | 5 | Yes |
| gpt-5.4-nano | nano | Yes | 2 | Yes |
| GPT-5.5 | mid | No | 33 | Yes |
| GPT-5.6 Luna | mid | Yes | 2 | Yes |
| GPT-5.6 Sol | mid | No | 33 | Yes |
| GPT-5.6 Terra | mid | Yes | 17 | Yes |
Google Gemini
| Model | Tier | Vision | Credits / message* | BYOK |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | mid | Yes | 1 | Yes |
| Gemini 3.5 Flash | mid | Yes | 10 | Yes |
| Gemini 3.5 Flash Lite | mid | Yes | 4 | Yes |
| Gemini 3.8 Flash | mid | Yes | 5 | Yes |
| gemini-2.5-pro | premium | Yes | 10 | Yes |
DeepSeek
| Model | Tier | Vision | Credits / message* | BYOK |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | mid | No | 1 | Yes |
| DeepSeek V4 Pro | mid | Yes | 2 | Yes |
Groq
| Model | Tier | Vision | Credits / message* | BYOK |
|---|---|---|---|---|
| GPT OSS 120B | mid | Yes | 1 | Yes |
| Qwen3.6 27B | mid | Yes | 4 | Yes |
Mistral
| Model | Tier | Vision | Credits / message* | BYOK |
|---|---|---|---|---|
| codestral-latest | mid | No | 2 | Yes |
| mistral-large-latest | premium | Yes | 7 | Yes |
| mistral-medium-3-5 | mid | Yes | 8 | Yes |
| mistral-small-latest | nano | No | 1 | Yes |
Perplexity
| Model | Tier | Vision | Credits / message* | BYOK |
|---|---|---|---|---|
| sonar | nano | No | 3 | Yes |
| sonar-pro | premium | No | 15 | Yes |
| sonar-reasoning-pro | premium | No | 9 | Yes |
xAI
| Model | Tier | Vision | Credits / message* | BYOK |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | mid | Yes | 8 | Yes |
*Credits per message is an estimate for a typical turn (~800 input / ~600 output tokens). Actual cost varies with prompt and response length.
Chat with all of these in one workspace
Bring your own keys or use hosted credits. Free to start.